401 -1032049.4500 -693604.4000
402 -1032047.9209 -693609.5140
403 -1032016.7209 -693599.7008
404 -1031993.9020 -693591.8575
405 -1031963.4208 -693579.8827
406 -1031950.8027 -693576.4551
407 -1031920.9666 -693567.0883
408 -1031887.5745 -693556.5480
409 -1031843.3221 -693542.5456
410 -1031806.7796 -693530.2247
411 -1031806.3056 -693530.0644
412 -1031915.0214 -693585.9711
413 -1031907.4386 -693583.5837
414 -1031909.0152 -693605.0479
415 -1031901.4324 -693602.6605
416 -1031903.0089 -693624.1247
417 -1031895.4262 -693621.7373
418 -1031897.0027 -693643.2016
419 -1031889.4199 -693640.8142
420 -1031890.9965 -693662.2784
421 -1031883.4137 -693659.8910
422 -1031883.7901 -693685.1709
423 -1031876.2053 -693682.7829
424 -1031880.6354 -693695.1944
425 -1031887.8482 -693697.4460
426 -1031878.9866 -693700.4329
427 -1031871.4012 -693698.0446
428 -1031874.6009 -693714.3671
429 -1031881.8119 -693716.6182
430 -1031872.9821 -693719.5102
431 -1031865.3950 -693717.1214
432 -1031868.5963 -693733.4445
433 -1031875.8057 -693735.6950
434 -1031866.9776 -693738.5876
435 -1031859.3887 -693736.1983
436 -1031862.5918 -693752.5219
437 -1031869.7994 -693754.7718
438 -1031860.9730 -693757.6649
439 -1031853.3825 -693755.2751
440 -1031860.6651 -693758.6434
441 -1031800.8675 -693548.9990
442 -1031808.0630 -693551.2452
443 -1031800.5682 -693549.9495
444 -1031792.9739 -693547.5451
445 -1031794.8603 -693568.0755
446 -1031802.0568 -693570.3220
447 -1031794.6289 -693568.8102
448 -1031787.0356 -693566.4061
449 -1031788.8531 -693587.1520
450 -1031796.0505 -693589.3988
451 -1031788.5507 -693588.1122
452 -1031780.9584 -693585.7084
453 -1031782.8459 -693606.2285
454 -1031790.0443 -693608.4756
455 -1031782.5466 -693607.1790
456 -1031774.9552 -693604.7755
457 -1031776.8387 -693625.3050
458 -1031784.0380 -693627.5524
459 -1031776.5394 -693626.2555
460 -1031768.9489 -693623.8523
461 -1031770.2318 -693646.2859
462 -1031762.6424 -693643.8830
463 -1031768.2108 -693652.7037
